| 打印系统 | 成型方式 | FDM热熔堆积成型法 |
| 打印头 | 1 | |
| 打印速度(Print Speed) | 10-100cm3/h | |
| 软件系统 | 功能模块 | 文件输入/输出模块、视图模块、切片模块和加工模块 |
| 输入数据格式 | .stl | |
| 输出数据格式 | .gcode | |
| 兼容操作系统(os) | Windows xp/7/vista/mac | |
| 打印机驱动 | RepilcatorG | |
| | 成型尺寸 | 150mm×150mm×150mm |
| 成型层厚 | -0.2~0.4or0.25~0.35 depending on moled | |
| 喷嘴直径 | Ø0.4mm | |
| 位置精度 | XY轴:0.15mm;Z轴:0.05mm | |
| 成型材料 | ABS | 直径Ø1.75mm |
| 成型精度 | ±0.125mm | |
| 外形尺寸 | 机台 | 335(W)×415(D)×450(H)mm |
| 出货包装 | 540(W)×520(D)×590(H)mm | |
| 电源 | 输入电压 | 100-240v,50-60Hz |
| 功率 | 300W | |
| 驱动电机 | | 18.step angle with 1/16 micro-stepping |
| 接口类型 | | USB接口 |
| 设备重量 | 机台 | 20kg |
| 出货 | 31kg(含包装) | |
| 工作环境 要求 | 温度 | 15°-30℃ |
| 相对温度 | 20%-50% | |
| 其他特点 | | 1.机台整体结构强度稳固,X、Y、Z三轴移动精度高 |
| 2.三轴移动采用高精密滚珠丝杆和标准线性滑轨 |
| 欢迎光临 切它网B2B商人社区(Club.QieTa.com) (http://club.qieta.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |